<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BITBLOG&#187; Новинки интернета, новые интересные сервисы и сайты | BITBlog</title>
	<atom:link href="http://bitblog.ru/tag/servisy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitblog.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 04:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Цветовая энциклопедия</title>
		<link>http://bitblog.ru/cvetovaya-enciklopediya/</link>
		<comments>http://bitblog.ru/cvetovaya-enciklopediya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[колористика]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[цвета]]></category>
		<category><![CDATA[энциклопедия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitblog.ru/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Любому дизайнеру постоянно приходиться работать с цветами, подбирать лучшие сочетания, разбираться как они между собой взаимодействуют. Сервис colorhexa.com — это цветовая энциклопедия, в которой есть множество интересной и полезной информации о каждом цвете в отдельности, об их сочетание и распространенных «обозначениях» для удобства дизайнера и верстальщика. И конечно, это была бы плохая энциклопедия цвета, если [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Любому дизайнеру постоянно приходиться работать с цветами, подбирать лучшие сочетания, разбираться как они между собой взаимодействуют. Сервис <a href="http://www.colorhexa.com/" target="_blank" >colorhexa.com</a> — это цветовая энциклопедия, в которой есть множество интересной и полезной информации о каждом цвете в отдельности, об их сочетание и распространенных «обозначениях» для удобства дизайнера и верстальщика. И конечно, это была бы плохая энциклопедия цвета, если бы она была плохо оформлена — к счастью, здесь всё иначе, сайт создавали с любовью к мелочам, простым формам и минимализму, что позволяет полностью сосредоточиться на изучения различных аспектов вашей цветовой жизни ;) </p>
<p><img alt="Цветовая энциклопедия" src="http://bitblog.ru/wp-content/uploads/2012/02/img3.jpg" border="0" hspace="0" align="top" width="650" height="538" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitblog.ru/cvetovaya-enciklopediya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>373</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Генератор паролей</title>
		<link>http://bitblog.ru/generator-parolej/</link>
		<comments>http://bitblog.ru/generator-parolej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[защита]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн-инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[пароли]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitblog.ru/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[passcreator.com — простой, но полезный сервис, готовый всегда сгенерировать вам пароль любой сложности для защиты ваших профилей, аккаунтов и любых других данных. Несмотря на банальность идеи она всегда актуальна, а подобная, приятная глазу реализация, пригодится каждому пользователю сети. Так что будьте осторожны, не используйте простых паролей! ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://passcreator.com/" target="_blank" >passcreator.com</a> — простой, но полезный сервис, готовый всегда сгенерировать вам пароль любой сложности для защиты ваших профилей, аккаунтов и любых других данных. Несмотря на банальность идеи она всегда актуальна, а подобная, приятная глазу реализация, пригодится каждому пользователю сети. Так что будьте осторожны, не используйте простых паролей! ;)</p>
<p><img alt="Сервис генерации паролей" src="http://bitblog.ru/wp-content/uploads/2012/02/img2.jpg" border="0" hspace="0" align="top" width="650" height="316" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitblog.ru/generator-parolej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>424</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Найти потерянный фотоаппарат</title>
		<link>http://bitblog.ru/najti-poteryannyj-fotoapparat/</link>
		<comments>http://bitblog.ru/najti-poteryannyj-fotoapparat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн-инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[фотоаппарат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitblog.ru/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Полезный сервис stolencamerafinder.com поможет вам в поисках потерянного или украденного фотоаппарата. Всё гениальное просто — современные фотоаппараты оставляют свой серийный номер в свойствах фотографий, которые были им сняты. Данный сервис ищет этот номер в фотографиях размещаемых на популярных фотосервисах, вроде Flickr. Как итог — вы можете найти человека, который почему-то пользуется вашим фотоаппаратом ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Полезный сервис <a href="http://stolencamerafinder.com" target="_blank" >stolencamerafinder.com</a> поможет вам в поисках потерянного или украденного фотоаппарата. Всё гениальное просто — современные фотоаппараты оставляют свой серийный номер в свойствах фотографий, которые были им сняты. Данный сервис ищет этот номер в фотографиях размещаемых на популярных фотосервисах, вроде Flickr. Как итог — вы можете найти человека, который почему-то пользуется вашим фотоаппаратом ;)</p>
<p><img src="http://bitblog.ru/wp-content/uploads/2012/02/img11.jpg" border="0" hspace="0" alt="stolencamerafinder" align="top" width="650" height="377" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitblog.ru/najti-poteryannyj-fotoapparat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>269</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скругляем углы фотографий</title>
		<link>http://bitblog.ru/skruglyaem-ugly-fotografij/</link>
		<comments>http://bitblog.ru/skruglyaem-ugly-fotografij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 22:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн-инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[скругленные углы]]></category>
		<category><![CDATA[фоторедактор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitblog.ru/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[С помощью сервиса RoundPic можно сделать простую, но порой так необходимую для творчества вещь — скруглить углы у фотографии. Загружаете изображение с компьютера или по ссылке, настраиваете какие углы скруглить, степень скругления, цвет фона, размеры и название конечного файла и вот — ваши фотографии обрели новый вид :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С помощью сервиса <a href="http://www.roundpic.com/">RoundPic</a> можно сделать простую, но порой так необходимую для творчества вещь — скруглить углы у фотографии.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-226" title="roundpic-s" src="http://bitblog.ru/wp-content/uploads/2011/04/roundpic-s.jpg" alt="roundpic-s" width="469" height="259" /><br />
Загружаете изображение с компьютера или по ссылке, настраиваете какие углы скруглить, степень скругления, цвет фона, размеры и название конечного файла и вот — ваши фотографии обрели новый вид :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitblog.ru/skruglyaem-ugly-fotografij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>104</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шпаргалки в помощь программисту</title>
		<link>http://bitblog.ru/shpargalki-v-pomoshh-programmistu/</link>
		<comments>http://bitblog.ru/shpargalki-v-pomoshh-programmistu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 09:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[cheat sheets]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[шпаргалки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitblog.ru/shpargalki-v-pomoshh-programmistu/</guid>
		<description><![CDATA[Простой, но очень полезный сервис devcheatsheet.com ставит перед собой цель собрать и каталогизировать все шпаргалки на технические темы. И, кажется, ему это удается. Список технологий и тем, по которым имеются шпаргалки действительно внушает. К примеру вот список лишь одной из 18 категорий:   В общем, определенно сервис заслуживает изучения и добавления в закладки ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Простой, но очень полезный сервис <a href="http://devcheatsheet.com/">devcheatsheet.com</a> ставит перед собой цель собрать и каталогизировать все шпаргалки на технические темы. И, кажется, ему это удается. Список технологий и тем, по которым имеются шпаргалки действительно внушает. К примеру вот список лишь одной из 18 категорий:</p>
<p><a href="http://devcheatsheet.com/"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="Шпаргалки в помощь программисту" border="0" alt="Шпаргалки в помощь программисту" src="http://bitblog.ru/wp-content/uploads/aaa7af87d5b1_BFD0/devcheatsheet.jpg" width="644" height="281" /></a>  <br />В общем, определенно сервис заслуживает изучения и добавления в закладки ;) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitblog.ru/shpargalki-v-pomoshh-programmistu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>914</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>todo.ly: просто, быстро и красиво</title>
		<link>http://bitblog.ru/todo-ly-prosto-bystro-i-krasivo/</link>
		<comments>http://bitblog.ru/todo-ly-prosto-bystro-i-krasivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 12:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitblog.ru/todo-ly-prosto-bystro-i-krasivo/</guid>
		<description><![CDATA[Именно так можно охарактеризовать новый сервис для создания todo-списков (“что нужно сделать”). Функционал стандартный, но за-то красивое оформление и простой, но удобный интерфейс. Попробуйте, возможно именно с помощью этого сервиса вы наконец перестанете забывать что-либо сделать :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Именно так можно охарактеризовать <a href="http://todo.ly/" target="_blank">новый сервис для создания todo-списков</a> (“что нужно сделать”). Функционал стандартный, но за-то красивое оформление и простой, но удобный интерфейс. Попробуйте, возможно именно с помощью этого сервиса вы наконец перестанете забывать что-либо сделать :)</p>
<p><a href="http://todo.ly/"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="todoly" border="0" alt="todoly" src="http://bitblog.ru/wp-content/uploads/todo.ly_E8F9/todoly.jpg" width="500" height="273" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitblog.ru/todo-ly-prosto-bystro-i-krasivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1480</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сделать сайт за 60 секунд</title>
		<link>http://bitblog.ru/sdelat-sajt-za-60-sekund/</link>
		<comments>http://bitblog.ru/sdelat-sajt-za-60-sekund/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitblog.ru/sdelat-sajt-za-60-sekund/</guid>
		<description><![CDATA[Да, именно с такой целью ребята из Flavors.me создавали этот новый сервис. Flavors.me — это конструктор простых, но красивых сайтов, вроде домашних страничек, фан сайтов звезд и прочих. Отличительная и уникальная особенность этого сервиса — это возможностью создавать сайты на основе данных из других сервисов. Например можно встроить в домашнюю страничку на flavors.me ваши фотографии [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Да, именно с такой целью ребята из <a href="http://flavors.me">Flavors.me</a> создавали этот новый сервис. <a href="http://flavors.me">Flavors.me</a> — это конструктор простых, но красивых сайтов, вроде домашних страничек, фан сайтов звезд и прочих. </p>
<p align="justify">Отличительная и уникальная особенность этого сервиса — это возможностью создавать сайты на основе данных из других сервисов. Например можно встроить в домашнюю страничку на flavors.me ваши фотографии во Flickr или новые твиты из Твиттера, или даже любой rss фид. Выглядят сайты созданные на данном сервисе действительно красиво и качественно. Например:</p>
<p><a href="http://flavors.me"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="Пример сайта созданного с помощью сервиса flavors.me" border="0" alt="Пример сайта созданного с помощью сервиса flavors.me" src="http://bitblog.ru/wp-content/uploads/60_A9E/flavorsmeexmpl.jpg" width="500" height="280" /></a>  <br /> Попробуйте и вы ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitblog.ru/sdelat-sajt-za-60-sekund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>415</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Генератор HTML-форм online</title>
		<link>http://bitblog.ru/generator-html-form-online/</link>
		<comments>http://bitblog.ru/generator-html-form-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitblog.ru/generator-html-form-online/</guid>
		<description><![CDATA[Я уже писал о двух сервисах позволяющих генерировать HTML формы. Сервис JotForm — достойно пополняет их ряды. Функционал примерно тот же: создание любых полей форм, возможность drag’n’drop полей, предварительный просмотр, экспорт и так далее. На мой взгляд реализация лучше, чем у того же phpForm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Я уже <a href="http://bitblog.ru/bystro-i-prosto-sozdaem-html-formy/">писал</a> о двух сервисах позволяющих генерировать HTML формы. Сервис <a href="http://www.jotform.com/">JotForm</a> — достойно пополняет их ряды. Функционал примерно тот же: создание любых полей форм, возможность drag’n’drop полей, предварительный просмотр, экспорт и так далее. На мой взгляд реализация лучше, чем у того же phpForm. </p>
<p align="justify"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="Генератор HTML-форм online" border="0" alt="Генератор HTML-форм online" src="http://bitblog.ru/wp-content/uploads/HTML_14E7F/jotform.jpg" width="450" height="333" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitblog.ru/generator-html-form-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1233</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как обрезать mp3?</title>
		<link>http://bitblog.ru/kak-obrezat-mp3/</link>
		<comments>http://bitblog.ru/kak-obrezat-mp3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitblog.ru/kak-obrezat-mp3/</guid>
		<description><![CDATA[Как же иногда бывает нужно у какого-нибудь mp3 файла вырезать самый любимый кусок и поставить его, к примеру, на рингтон. И под рукой нужной программки конечно же нет, а искать некогда, да еще и разбираться нужно… Знакомая ситуация, правда? У меня есть для вас решение — это сервис mp3cut. Угадайте с трех раз, что он [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Как же иногда бывает нужно у какого-нибудь <strong>mp3</strong> файла вырезать самый любимый кусок и поставить его, к примеру, на рингтон. И под рукой нужной программки конечно же нет, а искать некогда, да еще и разбираться нужно… Знакомая ситуация, правда? У меня есть для вас решение — это сервис <a href="http://www.mp3cut.ru/">mp3cut</a>. Угадайте с трех раз, что он делает? Правильно! Загружаете ваш музыкальный файл, выделяете кусочек, жмете заветную кнопку и готово ;)</p>
<p align="justify"><a href="http://www.mp3cut.ru/"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="Как обрезать mp3?" border="0" alt="Как обрезать mp3?" src="http://bitblog.ru/wp-content/uploads/9f094d38b77b_EE81/mp3cut.jpg" width="500" height="264" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitblog.ru/kak-obrezat-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2462</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UptimeRobot следит за вашим сайтов</title>
		<link>http://bitblog.ru/uptimerobot-sledit-za-vashim-sajtov/</link>
		<comments>http://bitblog.ru/uptimerobot-sledit-za-vashim-sajtov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitblog.ru/uptimerobot-sledit-za-vashim-sajtov/</guid>
		<description><![CDATA[Сервис UptimeRobot с одной простой, но полезной функцией позволяющей узнать когда ваш сайт не работает и своевременно напомнить по email или sms если вдруг что-то случилось. Веб-мастеру на заметку ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сервис <a href="http://www.uptimerobot.com">UptimeRobot</a> с одной простой, но полезной функцией позволяющей узнать когда ваш сайт не работает и своевременно напомнить по email или sms если вдруг что-то случилось. Веб-мастеру на заметку ;)</p>
<p><a href="http://www.uptimerobot.com"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="UptimeRobot следит за вашим сайтов" border="0" alt="UptimeRobot следит за вашим сайтов" src="http://bitblog.ru/wp-content/uploads/60c436cc162c_EC23/uptimerobot.jpg" width="500" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitblog.ru/uptimerobot-sledit-za-vashim-sajtov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2104</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

